২০২২-২৩ সেশনে জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার নতুন মানবন্টন প্রকাশিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মানবন্টন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আজকে আমরা গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞান মানবিক ও বানিজ্য ইউনিটের মানবন্টন সম্পর্কে জানব। গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার ২০২২-২৩ দেখতে এখানে ক্লিক কর।

জিএসটি গুচ্ছ পরীক্ষার মানবন্টন ২০২৩
GST ভর্তি পরীক্ষা মোট ১০০ নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে । সকল ইউনিটের পরীক্ষার ১.০০ ঘন্টায় হবে । নিচে সকল ইউনিটের মানবন্টন দেওয়া হল –
বিজ্ঞান শাখা ( এ ইউনিট)
বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পদার্থ এবং রসায়ন বিষয়ের বাধ্যতামূলক উত্তর দিতে হবে। গণিত এবং জীববিজ্ঞানের যেকোন একটি বিষয়ের উত্তর করতে হবে। তবে কেউ চাইলে গণিত এবং জীববিজ্ঞান দুটো বিষয়েরই উত্তর করতে পারবে। জীববিজ্ঞান ও গণিতের মধ্যে যেকোন একটি বিষয়ের উত্তর করলে তাকে বাংলা অথবা ইংরেজি বিষয়ের উত্তর করতে হবে।
বিষয় | নম্বর | |
পদার্থ | অবশ্যই উত্তর করতে হবে | ২৫ |
রসায়ন | অবশ্যই উত্তর করতে হবে | ২৫ |
গণিত/জীববিজ্ঞান | যেকোন একটি বা চাইলে দুটিই দাগাতে পারবে। দুটি বিষয় দাগালে আর বাংলা বা ইংরেজি দাগাতে হবে না। | ২৫ |
বাংলা অথবা ইংরেজি | যদি জীববিজ্ঞান ও গনিত এর মাঝে যেকোন একটি না দাগাও তবে বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোন একতি বিষয় দাগাতে হবে। | ২৫ |
মোট | ১০০ |
মানবিক শাখা ( বি ইউনিট )
মানবিকের পরীক্ষা হবে বাংলা, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের ওপর।
বিষয় | নম্বর |
বাংলা | ৩৫ |
ইংরেজী | ৩৫ |
সাধারণ জ্ঞান | ৩০ |
মোট | ১০০ নম্বর |
বাণিজ্য শাখা ( সি ইউনিট)
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ক্ষেত্রে হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের উত্তর করতে হবে।
বিষয় | নম্বর |
হিসাববিজ্ঞান | ৩৫ |
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | ৩৫ |
বাংলা | ১৫ |
ইংরেজী | ১৫ |
মোট | ১০০ নম্বর |
গুচ্ছ পদ্ধতির ২২ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকা
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় | বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদালয় |
১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ১০. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
২. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর | ১১. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩. শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় (নেত্রকোনা) | ১২. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৪. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | ১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় |
৫. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৪. রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৬. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় | ১৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ |
৭. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৮. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৭. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৯. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | ১৮. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
১৯. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | |
২০. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |