ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট আসন সংখ্যা নিয়ে আজকের এই পোস্টে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল ইউনিট আসন সংখ্যা জানতে এখানে ক্লিক কর ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট আসন সংখ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ পরিবর্তন ইউনিট হচ্ছে ঘ ইউনিট। এই ইউনিটে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক তিন বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ ইউনিটে সবচেয়ে বেশি ভর্তিচ্ছু আবেদন করে এবং এই ইউনিটে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটে আসন সংখ্যা মোট ১৫৭০ টি। কিন্তু এই আসন আবার তিন বিভাগের জন্যে ভাগ করে দেওয়া আছে। যেখানে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সবচেয়ে বেশি আসন আছে, বাণিজ্য বিভাগের জন্যেও কিছু আসন আছে। কিন্তু মানবিক বিভাগের জন্য আসন খুবই কম, মাত্র ৫০ এর কিছু অধিক আসন বরাদ্দ আছে।
বিভাগ | আসন |
---|---|
বিজ্ঞান | ১১১৭ |
বাণিজ্য | ৪০০ |
মানবিক | ৫৩ |
মোট | ১৫৭০ |
ঘ ইউনিটে অনুষদ আছে ৫ টি এবং ইন্সটিটিউট আছে ৫ টি। আর মোট বিষয়ের সংখ্যা ৫৫ টি। অনুষদগুলো হচ্ছে–
- আইন অনুষদ
- কলা অনুষদ
- সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
- জীববিজ্ঞান অনুষদ
- আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ
- বিজ্ঞান অনুষদ
- ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঘ ইউনিট ভুক্ত ইন্সটিটিউটগুলো হচ্ছে–
- সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
- স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট
- শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
- ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
- আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঘ ইউনিটে বিজ্ঞান বিভাগের আসন সবচেয়ে বেশি। মোট আসন ১১১৭ টি। চলো দেখে নেই, কোন বিষয়ে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কয়টি করে আসন বরাদ্দ আছে।
বিষয়ের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|
ইংরেজি | ২০ |
বাংলা | ২৫ |
আরবি | ৩০ |
সংস্কৃত | ২০ |
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য | ২০ |
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ | ১৮ |
উর্দু | ৩০ |
ইতিহাস | ২৩ |
দর্শন | ২৫ |
ইসলামিক স্টাডিজ | ২৫ |
থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ | ৭ |
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা | ১৫ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২৫ |
নৃত্যকলা | ১০ |
ভাষাবিজ্ঞান | ২০ |
বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি | ৩৫ |
সংগীত | ২০ |
অর্থনীতি | ৭০ |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ৮০ |
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ৪৫ |
সমাজ বিজ্ঞান | ৩৫ |
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন | ২০ |
উন্নয়ন অধ্যয়ন | ১০ |
টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি | ১৫ |
উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ | ২০ |
নৃবিজ্ঞান | ২০ |
লোক প্রশাসন | ৩৫ |
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা | ২৫ |
পপুলেশন সায়েন্সেস | ১৩ |
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ | ১৫ |
ক্রিমিনোলজি | ৩০ |
কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস | ২০ |
জাপানিজ স্টাডিজ | ৩৫ |
আইন | ৪৩ |
সমাজকল্যাণ | ১২ |
স্বাস্থ্য অর্থনীতি | ৩০ |
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ২৫ |
শিক্ষা ও গবেষণা | ৪০ |
ইংরেজি ভাষা ও অন্যান্য | ১০ |
জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতি | ১০ |
চাইনিজ ভাষা ও সংস্কৃতি | ১০ |
ফ্রেঞ্চ ভাষা ও সংস্কৃতি | ১০ |
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস | ১০ |
ফিন্যান্স | ১০ |
মার্কেটিং | ১০ |
ম্যানেজমেন্ট | ১০ |
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস | ৪ |
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস | ৪ |
অর্গানাইজেশন স্ট্র্যেটেজি এন্ড লিডারশীপ | ১৫ |
ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুইরেন্স | ৫ |
টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট | ৩ |
মোট | ১১১৭ |
আবার বাণিজ্য বিভাগের জন্য বিষয় আছে ৪২ টি। আর আসন বরাদ্দ আছে ৪০০ টি। নিচে দেখে নাও, কোন সাবজেক্টে কয়টি করে আসন আছে–
বিষয়ের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|
ইংরেজি | ৫ |
বাংলা | ৭ |
শিক্ষা ও গবেষণা | ২০ |
সংস্কৃত | ১০ |
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য | ১০ |
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ | ১২ |
উর্দু | ২০ |
ইতিহাস | ৭ |
দর্শন | ৫ |
ইসলামিক স্টাডিজ | ১৫ |
থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ | ৩ |
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা | ৫ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১৫ |
নৃত্যকলা | ১০ |
ভাষাবিজ্ঞান | ১৫ |
বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি | ৫ |
সংগীত | ১০ |
অর্থনীতি | ৮ |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০ |
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ৫ |
সমাজ বিজ্ঞান | ৫ |
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন | ১০ |
উন্নয়ন অধ্যয়ন | ৫ |
টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি | ৫ |
উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ | ৫ |
নৃবিজ্ঞান | ৫ |
লোক প্রশাসন | ২৫ |
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা | ৮ |
মনোবিজ্ঞান | ৩০ |
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ | ৫ |
ক্রিমিনোলজি | ১০ |
ভূগোল ও পরিবেশ | ২০ |
জাপানিজ স্টাডিজ | ১০ |
আইন | ২২ |
সমাজকল্যাণ | ৩ |
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ৫ |
ফ্রেঞ্চ ভাষা ও সংস্কৃতি | ৫ |
চাইনিজ ভাষা ও সংস্কৃতি | ৫ |
ইংরেজি ভাষা ও অন্যান্য | ৫ |
জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতি | ৫ |
মোট | ৪০০ |
এবার আসি মানবিক বিভাগ নিয়ে। মানবিক বিভাগের জন্য ঘ ইউনিটে মাত্র ৫৩ টি আসন আছে। আর তারা শুধুমাত্র ১২ টি বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। দেখে নেই, মানবিকের জন্য ঘ ইউনিটে কয়টি করে আসন বরাদ্দ আছে–
বিষয়ের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস | ৫ |
ফিন্যান্স | ৫ |
মার্কেটিং | ৫ |
ম্যানেজমেন্ট | ৫ |
অর্গানাইজেশন স্ট্র্যেটেজি এন্ড লিডারশীপ | ৫ |
টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট | ২ |
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস | ২ |
ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুইরেন্স | ২ |
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস | ১ |
গনিত | ৫ |
পরিসংখ্যান | ১৬ |
মোট | ৫৩ |